Ein Abschlussbericht folgt demnächst, hier zunächst vorab die Informationen von Turnierleiter Andrej Vlajic.
Ergebnisse der 7. und letzten Runde am 12.05.2017:
Schmidt, Stefan       - Sautter, Phillip    1:0
Pitic, Mustafa        - Pitic, Jasmin       0:1
Martin, Stefan        - Horata, Hakan       1:0
Vlajic, Andrej        - Gottschall, Lorenz  1/2
Budimir, Mladen       - Birnbaum, Detlev    0:1
Bitsch, Volker        - Gutfleisch, Ralf    1:0
Utikal, Nico          - Seeger, Jörg Dr.    1:0
Uhlemann, Walter      - Schmohel, Andreas   0:1
Hardow, Dietmar       - Gonsior, Paul       1/2
Laudenklos, Michael   - Reither, Michael    0:1
Gottschall, Klaus Dr. - Bank, Jakob         0:1
Abschlusstabelle:
  1. Martin, Stefan        6,0 (33,0)
 2. Pitic, Jasmin         6,0 (30,5)
 3. Schmidt, Stefan       6,0 (28,0)
 4. Birnbaum, Detlev      4,5 (28,5)
 5. Vlajic, Andrej        4,5 (25,5)
 6. Sauter, Phillip       4,0 (32,0)
 7. Bitsch, Volker        4,0 (28,0)
 8. Pitic, Mustafa        4,0 (26,5)
 9. Gottschall, Lorenz    4,0 (26,0)
10. Utikal, Nico          4,0 (21,5)
11. Horata, Hakan         3,5 (27,5)
12. Budimir, Mladen       3,0 (26,0)
13. Gutfleisch, Ralf      3,0 (22,0)
14. Seeger, Dr. Jörg      3,0 (20,5)
15. Schmohel, Andreas     3,0 (20,0)
16. Reither, Michael      3,0 (16,5)
17. Bank, Jakob           3,0 (15,5)
18. Gonsior, Paul         2,5 (26,5)
19. Uhlemann, Walter      2,0 (25,5)
20. Hardow, Dietmar       2,0 (21,0)
21. Paria, Arun           1,0 (20,5)
22. Laudenklos, Michael   1,0 (20,0) 
23. Gottschall, Dr. Klaus 0,0 (18,0)
                                    
            
                        
            
            			
		
					
            			
		
					
            			
		
					
            			
		
					
                        