Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

    Stadtmeisterschaft - Es wird spannend

    Die dritte Runde der Stadtmeisterschaft ergab noch keine Vorentscheidungen an der Spitze. Hinter Stefan Martin, dem noch einzigen Spieler mit einer weissen Weste tummeln sich vier Verfolger mit jeweils 2,5 Punkten.

     

    Für die Jugendlichen war es ein schwarzer Tag. Zwar konnte Lorenz Gottschall gegen Detlev Birnbaum ein Remis ergattern, alle anderen Jugendlichen zogen jedoch gegen Ihre Gegner den Kürzeren. Doch die nächsten Gegner lauern bereits...

    Hier die Ergebnisse der Runde 3 sowie die aktuellen Paarungen.

     

     Offene Viernheimer Stadtmeisterschaft

    Ergebnisliste der 3. Runde  
    TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
    1 3. Schmidt,  Stefan   (2) - 6. Golf,  Ekkehard   (2) ½ - ½  
    2 7. Horn,  Hans-Mark   (2) - 4. Martin,  Stefan   (2) 0 - 1  
    3 10. Karl,  Winfried   (1) - 8. Bitsch,  Torsten   (1½) ½ - ½  
    4 16. Ruland,  Leon   (1) - 9. Bitsch,  Volker   (1) 0 - 1  
    5 21. Bauer,  Julian   (1) - 12. Dubois de Luchet   (1) 0 - 1  
    6 25. Gonsior,  Paul   (1) - 13. Horata,  Hakan   (1) - - +  
    7 15. Budimir,  Mladen   (1) - 22. Seeger, Jörg, Dr   (1) ½ - ½  
    8 18. Gottschall,  Lor   (1) - 5. Birnbaum,  Detle   (½) ½ - ½  
    9 20. Bank,  Jakob   (½) - 14. Wilke,  Oliver   (½) + - -  
    10 19. Kuch,  Werner   (½) - 17. Vlajic,  Andrej   (½) 0 - 1  
    11 24. Reither,  Michae   (0) - 23. Utikal,  Nico   (0) 1 - 0  

     

    Paarungsliste der 4. Runde  
    TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
    1 4. Martin,  Stefan   (3) - 2. Schäfer,  Michae   (2½)  -   
    2 1. Felgendreher,  H   (2½) - 3. Schmidt,  Stefan   (2½)  -   
    3 6. Golf,  Ekkehard   (2½) - 7. Horn,  Hans-Mark   (2)  -   
    4 8. Bitsch,  Torsten   (2) - 12. Dubois de Luchet   (2)  -   
    5 9. Bitsch,  Volker   (2) - 13. Horata,  Hakan   (2)  -   
    6 22. Seeger, Jörg, Dr   (1½) - 10. Karl,  Winfried   (1½)  -   
    7 20. Bank,  Jakob   (1½) - 15. Budimir,  Mladen   (1½)  -   
    8 17. Vlajic,  Andrej   (1½) - 18. Gottschall,  Lor   (1½)  -   
    9 5. Birnbaum,  Detle   (1) - 21. Bauer,  Julian   (1)  -   
    10 25. Gonsior,  Paul   (1) - 16. Ruland,  Leon   (1)  -   
    11 11. Pfenning,  Uwe,    (½) - 24. Reither,  Michae   (1)  -   
    12 23. Utikal,  Nico   (0) - 19. Kuch,  Werner   (½)  -   

     

    Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
    Nr.TeilnehmerELONWZ1234PunkteBuchhSoBerg
    1. Martin,  Stefan   2119 22s1 12w1 6s1 2w 3.0 9.5 5.50
    2. Schäfer,  Michael   2144 16s1 11w1   1s 2.5 10.5 5.50
    3. Schmidt,  Stefan   2133 23w1 10s1 5w½ 4s 2.5 10.5 5.50
    4. Felgendreher,  He   2166 20w1 7s1   3w 2.5 10.0 5.00
    5. Golf,  Ekkehard   2029 17s1 18w1 3s½ 6w 2.5 9.5 4.50
    6. Horn,  Hans-Marku   2027 15w1 9s1 1w0 5s 2.0 10.5 4.00
    7. Bitsch,  Volker   1950 24s1 4w0 17s1 9w 2.0 9.0 3.00
    8. Bitsch,  Torsten   1970 19/= 19/+ 11s½ 10w 2.0 8.5 3.50
    9. Horata,  Hakan   1739 14s1 6w0 18/+ 7s 2.0 8.5 3.00
    10. Dubois de Luchet,   1767 13s1 3w0 20s1 8s 2.0 8.5 2.50
    11. Karl,  Winfried   1825 21w1 2s0 8w½ 13s 1.5 9.0 2.50
    12. Gottschall,  Lore   1481 25w1 1s0 19w½ 15s 1.5 8.5 1.50
    13. Seeger, Jörg, Dr.   1250 10w0 + 16s½ 11w 1.5 8.0 2.00
    14. Bank,  Jakob   1372 9w0 15s½ 23/+ 16w 1.5 7.5 2.00
    15. Vlajic,  Andrej   1553 6s0 14w½ 22s1 12w 1.5 7.5 1.75
    16. Budimir,  Mladen   1640 2w0 25s1 13w½ 14s 1.5 7.5 1.25
    17. Ruland,  Leon   1583 5w0 21s1 7w0 18s 1.0 9.0 1.50
    18. Gonsior,  Paul   1141 + 5s0 9/- 17w 1.0 9.0 1.50
    19. Birnbaum,  Detlev   2040 8/= 8/- 12s½ 20w 1.0 8.5 2.00
    20. Bauer,  Julian   1309 4s0 24/+ 10w0 19s 1.0 8.5 1.00
    21. Reither,  Michael   1156 11s0 17w0 25w1 24s 1.0 6.0 0.50
    22. Kuch,  Werner   1479 1w0 23s½ 15w0 25s 0.5 8.5 0.75
    23. Wilke,  Oliver   1712 3s0 22w½ 14/-   0.5 7.5 0.50
    24. Pfenning,  Uwe,     1784 7w0 20/-   21w 0.5 7.0 0.50
    25. Utikal,  Nico   1200 12s0 16w0 21s0 22w 0.0 6.5 0.00

    Stefan Schmidt

    Unser Hauptsponsor

    Wir sind der SC Viernheim 1934 e.V.

    Trainings- und Spielzeiten

    Di, 18-20 Uhr Trainingsabend
    Di, 18.30-21 Uhr Fussballschach
    Fr, 18-19 Uhr Jugend Gruppe 1
    Fr, 19-20 Uhr Jugend Gruppe 2
    Fr, 20-24 Uhr Clubabend

    Unsere Mannschaften

    1. Mannschaft - 1. Bundesliga
    2. Mannschaft - 2. Bundesliga Süd
    3. Mannschaft - Verbandsliga Nord
    4. Mannschaft - Bezirksklasse
    5. Mannschaft - Kreisklasse A
    6. Mannschaft - Kreisklasse B
    7. Mannschaft - Einsteigerklasse

    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.