Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

    Schnelles Jugendturnier in Eppingen

    An Allerheiligen nutzten sechs AMS-Schüler den Feiertag, um in der Fachwerkstadt am 13. Eppinger Jugendopen teilzunehmen. Bei der U16 gingen Julian Bauer, Lorenz Gottschall und Nico Utikal an den Start, bei der U14 waren Paul Gonsior, Thomas Riederer und Simon Schmidt mit von der Partie. Leider gelang keinem der Sprung auf das Treppchen, Lorenz verpasste das Podest als Viertplatzierter nur knapp.

    Jugendopen_Eppingen_2012_-100-2

    So ganz lässt es sich wohl nicht vermeiden, aber dass man schon in der ersten Runde gegen einen Vereinskollegen gelost wird? Simon Schmidt und Thomas Riederer nahmen es der teilnehmerstärksten Spielklasse U14 mit Humor. Simon gewann zwar den direkten Vergleich, aber im Endclassement sollte Thomas die Nase knapp vorne haben.
    Paul Gonsior war mit 3/3 super ins Turnier gestartet, wurde jedoch von Patrick Fischer gestoppt. In der vierten Runde kam er ebenfalls gegen Thomas, der gerade mächtig aufholte und den ganzen Punkt einfuhr. Ein Sieg in Runde sechs sowie eine vermeidbare Niederlage in der Schlußrunde bedeuteten für Paul Rang 11. Simon hatte die zweite Partie verloren, konnte aber mit 3,5 aus 4 einen fulminanten Zwischenspurt einlegen, ehe er es in der letzten Runde mit dem Führenden zu tun bekam. Trotz zäher Gegenwehr konnte er die Partie nicht verteidigen und erreichte Platz 8. Thomas schaffte einen halben Punkt mehr und landete mit 5/7 einen Platz vor seinem Freund.

    In der Klasse U16, die gemeinsam mit der U18 ausgetragen wurde, hatte Nico Utikal die erste Partie verloren und anschließend zweimal gewonnen. Möglicherweise waren die Pommes in der Mittagspause zu schwer verdaulich!? Auf jeden Fall gelang ihm ansonsten kein weiterer Punkt und er belegte Rang 23. Julian Bauer hatte das Pech, dass er bereits in der zweiten Runde gegen den späteren Turniersieger Christopher Noe vom ausrichtenden Schachverein antreten musste. Dieser war haushoher Favorit, war seine DWZ-Zahl mit 2257 fast 400 Punkte höher als die seines ärgsten Konkurrenten! Julian gab sich alle Mühe, konnte aber die Niederlage nicht vermeiden. Am Ende erreichte er vier Punkte und einen guten 10. Platz. Lorenz hatte das Turnier mit 4,5 aus 5 begonnen, traf dann in der Vorschlußrunde auf besagten Christopher, lag aber auch nach der Niederlage sehr aussichtsreich. In der letzten Partie gegen Simon Degenhard hätte ihm ein Unentschieden gereicht, um den Turniersieg zu erringen. In einem ausgeglichenen Endspiel mit Dame, Turm und Läufer auf jeder Seite kam er jedoch in Zeitnot und wurde überspielt. Ein guter aber undankbarer vierter Platz war die Folge.

    Einige Eindrücke von dem gut organisierten Turnier findet ihr in der Bildergalerie.

    Hier nun noch die Ergebnisse der beiden Gruppen U14 sowie U16/U18, einen weiteren Bericht sowie alle übrigen Resultate gibt es auf der Homepage des SC Eppingen bzw. unte https://jugendopen.schachclub-eppingen.de 

     

    U14

    Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
    RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
    1. Wunder, Anton   1420   Heilbronner SV   7 0 0 7.0 32.0 32.00
    2. Eurich, Alexander   1163   Sfr. HN-Biberac   5 1 1 5.5 30.0 20.75
    3. Hochscheidt, Luka   1242   SSV Bruchsal   5 0 2 5.0 31.5 19.00
    4. Zwecker, Conrad   937   SV Walldorf   5 0 2 5.0 29.0 17.50
    5. Hermann, Tobias   1557   SC Eppingen   5 0 2 5.0 28.0 19.00
    6. Wasielewski, Kim-   1025   Heilbronner SV   5 0 2 5.0 27.5 17.50
    7. Riederer, Thomas   803   SC Viernheim   5 0 2 5.0 27.0 15.50
    8. Schmidt, Simon   500   SC Viernheim   4 1 2 4.5 32.0 18.75
    9. Schauer, Eric   500   SF Steinsfurt   4 1 2 4.5 21.5 11.75
    10. Fischer, Patrick   1261   Sfr. HN-Biberac   4 0 3 4.0 31.0 14.50
    11. Gonsior, Paul   1145   SC Viernheim   4 0 3 4.0 28.5 14.50
    12. Winterstein, Holg   785   SV Calw   4 0 3 4.0 26.5 11.00
    13. Jeuther, Kai Armi   831   Sfr. HN-Biberac   4 0 3 4.0 26.0 13.50
    14. Gündisch, Stefan   1003   Heilbronner SV   4 0 3 4.0 24.0 10.00
    15. Maier, Benedikt   740   SSV Bruchsal   3 2 2 4.0 23.0 10.00
    16. Kaltschmidt, Lucc   800   Heilbronner SV   4 0 3 4.0 18.5 9.50
    17. Gauder, Marcel   986   SV Calw   3 1 3 3.5 30.5 13.75
    18. Schifferle, Chris   953   SK Keltern   3 1 3 3.5 29.0 12.25
    19. Shcherbakova, Eli   740   Heilbronner SV   2 3 2 3.5 25.0 11.25
    20. Hartmann, Cora   500   SV Walldorf   3 1 3 3.5 21.5 7.50
    21. Senser, Andre   500   SC Mosbach   3 0 4 3.0 26.5 10.50
    22. Heß, Ricco   706   SC Eppingen   3 0 4 3.0 26.5 7.50
    23. Kuz, Artem   737   SK Keltern   2 2 3 3.0 25.0 9.00
    24. Musselmann, Morit   500   SF Steinsfurt   3 0 4 3.0 22.0 7.00
    25. Hebestreit, Morit   500   SC Angelbachtal   3 0 4 3.0 20.0 6.00
    26. Damovsky, Benjami   500   SC Gemmingen   3 0 4 3.0 19.5 5.50
    27. Eichhorn, Max   500   SV Walldorf   2 1 4 2.5 23.0 6.75
    28. Zimmer, Caleb-Rhy   500   SV Calw   2 1 4 2.5 22.5 6.00
    29. Dröge, Lennart   700   SC Eppingen   2 1 4 2.5 20.0 4.75
    30. Reuter, Marius   797   SK Tauberbischo   2 0 5 2.0 24.5 4.00
    31. Delimehmet, Orhan   500   SC Gemmingen   2 0 5 2.0 21.5 3.00
    32. Tarlakovski, Kath   500   SSV Bruchsal   2 0 5 2.0 19.0 4.00
    33. Fritschle, Martin   500   SK Mühlhausen   2 0 5 2.0 18.5 2.50
    34. Grohmann, Lorenz   500   SV Calw   1 1 5 1.5 18.0 1.75
    35. Wunder, Sascha   500   SV Calw   1 1 5 1.5 17.0 2.75
    36. Wegerer, Til   500   SC Angelbachtal   1 0 6 1.0 16.5 1.50

     

    U16/18

    Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
    RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
    1. Noe, Christopher 18 2257   SC Eppingen   7 0 0 7.0 29.5 29.50
    2. Mikeler, Marcel   1695   Heilbronner SV   4 2 1 5.0 32.0 20.75
    3. Degenhard, Simon   1635   Sfr. HN-Biberac   4 2 1 5.0 31.0 19.00
    4. Herbst, Timothy   1913   SF Baiertal   4 2 1 5.0 30.5 18.75
    5. Gottschall, Loren   1480   SC Viernheim   4 1 2 4.5 32.5 18.00
    6. Essig, Philipp   1470   SC Eppingen   3 3 1 4.5 23.5 14.00
    7. Quast, Julian 18 1216   SC Angelbachtal   4 1 2 4.5 21.5 11.00
    8. Wenninger, Patric 18 1637   Heilbronner SV   4 0 3 4.0 29.5 13.00
    9. Schückler, Jan   1470   SC Eppingen   3 2 2 4.0 27.5 15.50
    10. Bauer, Julian   1314   SC Viernheim   4 0 3 4.0 26.5 11.00
    11. Hermann, Lucas 18 1288   SV Leingarten   4 0 3 4.0 23.5 11.00
    12. Geweniger, Tim   1552   SSV Bruchsal   3 1 3 3.5 27.0 10.00
    13. Weber, Marc   1141   SC Eppingen   3 1 3 3.5 25.5 8.75
    14. Zimmer, Bryan   969   SV Calw   3 1 3 3.5 23.0 9.00
    15. Schiebel, David   795   SV Calw   3 0 4 3.0 24.5 9.00
    16. Penz W. Lennart   863   TSV Schwaigern   2 2 3 3.0 23.5 9.00
    17. Schuster, Patrick   742   TSV Schwaigern   3 0 4 3.0 21.5 8.00
    18. Pacius, Max   1151   SC Eppingen   3 0 4 3.0 21.5 5.50
    19. Hamm, Daniel   1019   SC Pforzheim   3 0 4 3.0 20.5 6.00
    20. Lindenthal,Sebast   1076   SF Steinsfurt   3 0 3 3.0 17.0 6.00
    21. Gremmelspacher, S   797   SC Gemmingen   2 1 4 2.5 21.5 6.75
    22. Furkan, Durmaz   871   TSV Schwaigern   2 1 4 2.5 20.5 4.00
    23. Utikal, Nico   1202   SC Viernheim   2 0 5 2.0 27.0 5.50
    24. Penz, Lara   500   TSV Schwaigern   1 1 5 1.5 19.5 1.75
    25. Fritschle, Michae   500   SK Mühlhausen   1 1 5 1.5 17.5 1.75
    26. Seitz, Sebastian   500   vereinslos   1 0 6 1.0 15.5 0.00

    Stefan Schmidt

    Unser Hauptsponsor

    Trainings- und Spielzeiten

    Di, 18-20 Uhr Trainingsabend
    Di, 18.30-21 Uhr Fussballschach
    Fr, 18-19 Uhr Jugend Gruppe 1
    Fr, 19-20 Uhr Jugend Gruppe 2
    Fr, 20-24 Uhr Clubabend

    Wir sind der SC Viernheim 1934 e.V.

    Unsere Mannschaften

    1. Mannschaft - 1. Bundesliga
    2. Mannschaft - 2. Bundesliga Süd
    3. Mannschaft - Verbandsliga Nord
    4. Mannschaft - Bezirksklasse
    5. Mannschaft - Kreisklasse A
    6. Mannschaft - Kreisklasse B
    7. Mannschaft - Einsteigerklasse

    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.